10W 二(er)钝化(hua)碳机光标刻机配(pei)备CLARiTY触屏屏吃妻上瘾器
高(gao)机可且高(gao)产品品质的(de)广告好用于中速原产线的(de)借助
出厂线(xian)制定一把手能够飞(fei)速的💃货物(wu)线(xian)转变成(cheng),更好受限地(di)增加正常行(xing)驶那时候
编码(ma)查询品行基(ji)本(ben)保障好处力比效(xia꧟o)大受限地消减埋伏(fu)的码(ma)不足(zu)
| 基本参数值 | |
| 激光管 | CO2 |
| 最大功率 | 10 瓦 |
| 激光冷却 | 氛围冷却 |
| 最大打印速率 | 1200 个字符/秒 |
| 最大出产线速率 | 600 米/分钟(1,968 英尺/分钟) |
| 情况掩护 | IP32、54、65 |
| 光束输入 | 可控光束 |
| 激光源估计利用寿命 | 45,000 小时 |
| 激光波长选项 | 10.6 微米、9.3 微米 |
| 焦距选项 | 64 毫米(2.50 英寸)– 400 毫米(15.75 英寸) |
| 最大标识窗口 | 485 x 351 毫米(19.09 x 13.81 英寸) |
| 规范 I/O 毗连 | 外部端子毗连 |
| 规范用户界面 | 手持式节制器 |
| 可选用户界面 | PC、CLARiTY 激光打码机节制器 |
| 喉管 | 可装配,3 种长度 |
| 利用工场气源 | 否 |
| 认证/核准 | CE、TUV/NRTL、FCC 合规性(无需认证):ROHS、CDRH/FDA |
{"Enable":true,"Baiduspider":false,"Googlebot":false,"HaosouSpider":false,"Yisouspider":false,"Soso":false,"Sogou":false,"Yahoo":false,"Other":false,"NotUas":["bing"]}